L'équipe Statistiques
Les Filons de Thetford -- Accueil


Abonnement au bulletin électronique
 
 

JOINDRE LE GROUPE FACEBOOK

Forum Ligue Hockey Junior AAA du Québec RDS
Les Filons

Statistiques Saison régulière 2008-2009
Classement joueurs
# Pos Nom PJ B A PTS Pen +/- BAN BDN BG MPPM
11 AD Giroux, Tommy 49 32 45 77 16 0 9 2 4 1.57
89 C St-Pierre, Jean-Marco 49 30 31 61 52 -9 7 1 2 1.24
19 C Roy, Éric-Alexandre 48 19 39 58 100 -2 7 0 0 1.21
15 AG Cliche, Maxime 50 29 27 56 113 -1 5 2 3 1.12
12 C Gagné-Nadeau, Denis 48 16 39 55 45 -2 5 0 1 1.15
91 AG Lafontaine, Olivier 48 20 34 54 30 -11 6 2 2 1.13
24 DG Lavoie, Mathieu 50 8 33 41 69 -14 3 1 1 0.82
13 AG Tanguay, Frédéric 28 16 7 23 13 3 8 2 2 0.82
90 AG Cliche, Philippe 48 8 13 21 20 -6 1 1 1 0.44
5 DG Goulet, Anthony 40 2 17 19 6 -1 0 0 0 0.48
71 AD Halle, Louis-Charles 49 5 10 15 154 -7 0 0 2 0.31
9 DD Kendall-Dumas, Cédrick 51 7 7 14 44 -10 5 0 2 0.27
7 DG Bouchard, Michael 48 2 11 13 64 6 1 0 0 0.27
58 DD Turgeon, Jean-Daniel 39 3 9 12 58 -8 1 0 1 0.31
81 C Beausoleil, Dominic 21 3 3 6 40 -2 0 1 0 0.29
55 DD Gosselin, Kevin 51 1 4 5 8 -19 1 0 0 0.1
17 C Gauthier-Allard, Jonathan 26 1 3 4 56 -6 0 0 0 0.15
4 AG Legros, Jean-Simon 43 3 0 3 110 -22 1 0 0 0.07
31 G Forbes-Brisebois, Jérémy 19 0 3 3 0 0 0 0 0 0.16
93 C Lehoux, Carl 31 1 1 2 129 -1 0 0 0 0.06
17 DG Létourneau, Mathieu 17 1 1 2 6 -6 0 0 0 0.12
44 C Pépin, Philippe 13 1 0 1 7 7 0 0 0 0.08
8 AD Côté-Drouin, Francis 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.5
21 C Veilleux, Jason 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1
33 G Michaud, Alexandre 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 G Rodrigue, Dwayne 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AD Tremblay, Alexandre 6 0 0 0 0 -6 0 0 0 0
44 DG Tremblay, Christopher 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0
17 AD Angers Lessard, Maxime 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 DG Olivier, David 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0
8 C Coudé-Tremblay, Guillaume 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10 C Baril, Kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 C Tourigny, Vincent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 G Jupin-Langlois, Sébastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 C Lesage, Jean-Michel 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Saison régulière 2008-2009
Classement gardiens
# Pos Nom PJ MIN V D N BL BC MOY LAN ARR PCT
33 G Michaud, Alexandre 28 1449.97 12 11 0 0 99 4.1 859 760 0.88
31 G Rodrigue, Dwayne 22 1212.07 9 9 0 0 85 4.21 769 684 0.89
31 G Forbes-Brisebois, Jérémy 19 827.05 4 8 0 0 72 5.22 513 441 0.86
30 G Jupin-Langlois, Sébastien 1 60 0 1 0 0 6 6 32 26 0.81

Nos précieux partenaires
Ville de Thetford Mines
Fixatech
Cégep de Thetford
Rendez-vous Hockey Senior 2008
Les développements Phoenix Inc.
Surfaces Design
Arizona Capital - Développement d'affaires
Intersurfaces
Hitachi
Late Night Studio

Calendrier  |  Billeterie  |  Zones des fans  |  Partenaires  |  Nous joindre  |  Accueil  |  Crédits  |  L´équipe  |  Statistiques  |  Plan du site
Création Late Night StudioLHJAAAQ